Grafik Zajęć
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | Joga Vinyasa 06.00 07.00 | ||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | Hatha Joga 09.00 10.30 | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | Ashtanga Joga 16.00 17.00 | ||||||
17.00 | Ashtanga Joga 17.30 18.30 | Joga Vinyasa 17.00 18.00 | |||||
18.00 | Joga Vinyasa 18.00 19.00 | Hatha Joga 18.00 19.30 | Joga Vinyasa 18.00 19.00 | ||||
19.00 | |||||||
20.00 | Yin Joga 20.00 21.00 | Sound Healing 20.00 21.00 | Yin Joga 20.00 21.00 |
Poniedziałek
-
Joga Vinyasa18.00 - 19.00
-
Yin Joga20.00 - 21.00
Wtorek
-
Joga Vinyasa06.00 - 07.00
-
Ashtanga Joga16.00 - 17.00
-
Ashtanga Joga17.30 - 18.30
-
Sound Healing20.00 - 21.00
Środa
-
Hatha Joga18.00 - 19.30
-
Yin Joga20.00 - 21.00
Czwartek
-
Joga Vinyasa17.00 - 18.00
-
Joga Vinyasa18.00 - 19.00
Piątek
-
Hatha Joga09.00 - 10.30
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Hatha Joga 09.00 10.30 | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | Hatha Joga 18.00 19.30 | ||||||
19.00 |
Środa
-
Hatha Joga18.00 - 19.30
Piątek
-
Hatha Joga09.00 - 10.30
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Ashtanga Joga 16.00 17.00 | ||||||
17.00 | Ashtanga Joga 17.30 18.30 | ||||||
18.00 |
Wtorek
-
Ashtanga Joga16.00 - 17.00
-
Ashtanga Joga17.30 - 18.30
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Sound Healing 20.00 21.00 |
Wtorek
-
Sound Healing20.00 - 21.00
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Yin Joga 20.00 21.00 | Yin Joga 20.00 21.00 |
Poniedziałek
-
Yin Joga20.00 - 21.00
Środa
-
Yin Joga20.00 - 21.00
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | Joga Vinyasa 06.00 07.00 | ||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | Joga Vinyasa 17.00 18.00 | ||||||
18.00 | Joga Vinyasa 18.00 19.00 | Joga Vinyasa 18.00 19.00 |
Poniedziałek
-
Joga Vinyasa18.00 - 19.00
Wtorek
-
Joga Vinyasa06.00 - 07.00
Czwartek
-
Joga Vinyasa17.00 - 18.00
-
Joga Vinyasa18.00 - 19.00
No events available!